| # | Nombre | Longitud | Descripción |
| 1 | Gran Caverna de Santo Tomas | 46200 | La exploración y estudio de la Gran Caverna de Santo Tomás constituye una parte importante de la historia de la Sociedad Espeleológica de Cuba. El año 1954, catorce años después ... |
| 2 | Palamarito | 35000 | La Gran Caverna de Palamarito tiene una extención de 35 000 metros. |
| 3 | Majagua-Canteras | 29000 | Características Generales La Sierra de San Carlos está ubicada en la parte central de la Sierra de los Organos, en Pinar del Río, está compuesta por sierras ... |
| 4 | Los Perdidos | 26400 | La Gran Caverna de los perdidos tiene un desarrollo de 26399.84 metros de desarrollo. se encuentra en Sierra de Rosario provincia de Pinar del Rio.
|
| 5 | Gran Caverna Ojo de Agua-Hoyos | 11825 | El sistema Ojo de Agua – Hoyos de San Antonio se encuentra, entre los Municipios La Palma y Viñales, al sur–oeste de Sierra Guacamaya. Hilario Carmenate sugirió a nuestro ... |
| 6 | Gran Caverna Constantino | 10247 | SISTEMA CAVERNARIO DE CONSTANTINO (Sierra de Galeras, Municipio Viñales, Pinar del Río, Cuba) |
| 7 | Boquerones | 6700 | El Sistema Boquerones se compone de múltiples cavidades todas conectadas entre sí y ubicadas en la Sierra de Jatibonico al noreste de la provincia de Sancti Spíritus, en el municipio ... |
| La Entrevista | |
| Eventos | |
XX Conferencia Internacional de Biología Subterránea
|
|
Conferencia Internacional de Espeleología y Espelestología
|
|
| Enlaces | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Contacto: Roylán Suárez Reyes |
| Grupo de Espeleogía Mogote. Viñales. Pinar del Río. CUBA |
| Todos los Derechos Reservados © |
| Powerd by Django-MySql |